800kgs Mini excavator ġdid għall-bejgħ SA08
Peremetri Prinċipali
Mudell | MR08 |
Piż Operattiv | 850kg |
Kapaċità tal-barmil tat-tħaffir | 0.025cbm/100kg |
Wisa' tal-barmil | 340mm |
Magna | KOOP |
Qawwa nominali | 8.6 kw/3600r/min |
Spostament | 0.211 L |
Bore stroke | 70x55 |
Pompa prinċipali | CBK-F6.8 |
Spostament | 6.8ml/r |
Mutur jitbandal | SJ-TECH (MP-1-160) |
Bil-mutur li jivvjaġġa | KERSEN (OMS-2450) |
Veloċità tal-ivvjaġġar | 1.5km/h |
Daqs Prinċipali | |
Dimensjoni ġenerali (LxWxH) | 2770x896x1490 mm |
Base tar-roti | 910 mm |
Tul totali tal-binarju | 1230mm |
Distanza mill-art tal-pjattaforma | 380 mm |
Raġġ tat-tidwir lura tal-pjattaforma | 784 mm |
Wisa 'chassis | 896 mm |
Wisa 'tal-binarju | 180 mm |
Distanza mill-art tax-chassis | 132 mm |
Għoli tal-binarji | 320 mm |
Medda Operattiva | |
Max.Fond tat-tħaffir | 1650 mm |
Max.Fond tat-tħaffir vertikali | 1375 mm |
Max.Għoli tat-tħaffir | 2610 mm |
Max.Għoli tad-dumping | 1850 mm |
Max.Raġġ tat-tħaffir fuq l-art | 2850 mm |
Min.Raġġ ta 'rotazzjoni | 1330 mm |
Max.Aġġorna l-għoli tax-xafra tal-buldozer | 345 mm |
Max.Fond tat-tħaffir tax-xafra tal-buldozer | 255 mm |
dettall
1) Struttura sempliċi u disinn kompatt, faċli fl-installazzjoni u l-manutenzjoni.
2) Komponenti tad-ditta famużi fid-dinja avvanzati
3) Konsum baxx taż-żejt, biex tinkiseb effiċjenza massima
4) Użu ta 'firxa wiesgħa: Auger, grab, martell idrawliku, barmil dejjaq
5) 360 grad pjattaforma li jdur
6) Xafra dozer aġġustabbli
7) binarju tal-gomma wisa '180mm
8) Boom ta 'qawwa għolja
9) Annessi b'ħafna funzjonijiet
Sedil komdu u leavers tal-kontroll
Valv tal-pożizzjonatur għall-martell, auger
Faċilment biex topera u taħdem
Ippakkjar & Shipping
Tagħbija 1set f'Kestun tal-injam Magħluq.
6settijiet f'1 * 20GP.
13sets f'1 * 40HQ.
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna